Reflektivni indeks | 1.591 |
Abbeova vrijednost | 31 |
UV zaštita | 400 |
Dostupno | Završeno, Poluzavršeno |
Dizajni | Jednofokalni, bifokalni, progresivni |
Premaz | HC koji se može nijansirati, HC koji se ne može nijansirati; HMC, HMC+EMI, super hidrofobni |
Polikarbonat | Ostali materijali | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akril | Srednji indeks | CR39 | Staklo | ||
Indeks | 1,59 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,52 |
Abbeova vrijednost | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Otpornost na udarce | Odlično | Odlično | Dobro | Dobro | Prosječno | Prosječno | Dobro | Loše |
FDA/Test spuštanja lopte | Da | Da | No | No | No | No | No | No |
Bušenje za okvire bez okvira | Odlično | Dobro | Dobro | Dobro | Prosječno | Prosječno | Dobro | Dobro |
Specifična težina | 1.22 | 1.3 | 1,35 | 1,46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1,32 | 2,54 |
Otpornost na toplinu (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Otporno na lomljenje i velike udarce
•Dobar izbor za one koji vole sport
•Dobar izbor za one koji se bave puno aktivnostima na otvorenom
•Blokirajte štetne UV lampe i sunčeve zrake
•Pogodno za sve vrste okvira, posebno za okvire bez okvira i okvire sa polu-obrubom
•Lagani i tanki rubovi doprinose estetskoj privlačnosti
•Pogodno za sve grupe, posebno za djecu i sportiste
•Tanka debljina, mala težina, malo opterećenje za dječji nosni most
•Materijal visokog udara je sigurniji za energičnu djecu
•Savršena zaštita za oči
•Produženi vijek trajanja proizvoda